Наибольшее кол-во этажей | 19 |
Наименьшее кол-во этажей | 1 |
Год постройки | 2011 |
Управляющая компания | ТСН "Верхняя Масловка-25" |
г. Москва, ул. Масловка Верхн., д. 25, к. 1
Многоквартирный дом г. Москва, ул. Масловка Верхн., д. 25, к. 1 серии индивидуальный обсулживается управляющей компанией ТСН "Верхняя Масловка-25". Данный дома построен в 2011 году и введен в эксплуатацию 2011 г.
Параметр | Значение |
---|---|
Год ввода в эксплуатацию | 2011 |
Серия, тип постройки здания | индивидуальный |
Тип дома | Многоквартирный дом |
Дом признан аварийным | Нет |
Количество подъездов | 3 |
Количество лифтов | 6 |
Наибольшее количество этажей | 19 |
Площадь жилых помещений м2 | 17921,00 |
Площадь нежилых помещений м2 | 932,00 |
Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества м2 |