В районе Аэропорт насчитывается 10 улиц и 4 станций метро, список которых представлен ниже. Для того, чтобы узнать адреса домов на определенной улице в районе Аэропорт перейдите на соответствующую улицу района.
Аэропо́рт — район и соответствующее ему одноимённое внутригородское муниципальное образование в Москве. Район входит в Северный административный округ.
Раньше эта территория входила в состав Фрунзенского района. В 1991 году был образован муниципальный округ Аэропорт, получивший статус района в 1995 году. Муниципальное образование создано в 2003 году.
| Административный округ | САО |
| Входит в состав | города Москвы |
| Название | Аэропорт |
| Прежний статус | муниципальный округ «Аэропорт» |
| Дата образования | 5 июля 1995 года |
| Глава управы | Сурганов Юрий Анатольевич |
| Код ОКАТО | 45 277 553 |
| Название | Аэропорт |
| Дата образования | 15 октября 2003 года |
| Код ОКАТО | 45 333 000 |
| Площадь | 4,58 км² (103-е место) 1671 тыс. м² (59-е место) |
| Население | 79 294 чел. (0,63%, 73-е место) |
| Плотность населения | 17 313,1 чел/км² (18-е место) |
| Площадь жилого фонда | 1671 тыс. м² (59-е место) |
| Статус | район/муниципальный округ |
| Станции метро |
|
| Герб | ![]() |
| Флаг | ![]() |