Наибольшее кол-во этажей | 4 |
Наименьшее кол-во этажей | 1 |
Год постройки | 1915 |
Управляющая компания | ООО "РЕЛЕНА2000" |
г. Москва, пер. Трубниковский, д. 4, стр. 5
Многоквартирный дом г. Москва, пер. Трубниковский, д. 4, стр. 5 серии индивидуальная обсулживается управляющей компанией ООО "РЕЛЕНА2000". Данный дома построен в 1915 году и введен в эксплуатацию 1915 г.
Параметр | Значение |
---|---|
Год ввода в эксплуатацию | 1915 |
Серия, тип постройки здания | индивидуальная |
Тип дома | Многоквартирный дом |
Дом признан аварийным | Нет |
Количество подъездов | 1 |
Количество лифтов | 1 |
Наибольшее количество этажей | 4 |
Площадь жилых помещений м2 | 872,30 |
Площадь нежилых помещений м2 | 320,20 |
Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества м2 |