Наибольшее кол-во этажей | 5 |
Наименьшее кол-во этажей | 1 |
Год постройки | 1910 |
Управляющая компания | ГБУ «Жилищник района Якиманка» |
г. Москва, пер. Старомонетный, д. 33
Многоквартирный дом г. Москва, пер. Старомонетный, д. 33 серии Индивидуальный обсулживается управляющей компанией ГБУ «Жилищник района Якиманка». Данный дома построен в 1910 году и введен в эксплуатацию 1910 г.
Параметр | Значение |
---|---|
Год ввода в эксплуатацию | 1910 |
Серия, тип постройки здания | Индивидуальный |
Тип дома | Многоквартирный дом |
Дом признан аварийным | Нет |
Количество подъездов | 2 |
Количество лифтов | 1 |
Наибольшее количество этажей | 5 |
Площадь жилых помещений м2 | 2158,00 |
Площадь нежилых помещений м2 | 904,00 |
Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества м2 |