Наибольшее кол-во этажей | 5 |
Наименьшее кол-во этажей | 5 |
Год постройки | 1910 |
Управляющая компания | ГБУ "Жилищник района Арбат" |
г. Москва, пер. Староконюшенный, д. 41, стр. 2
Многоквартирный дом г. Москва, пер. Староконюшенный, д. 41, стр. 2 серии индивидуальная, кирпичный обсулживается управляющей компанией ГБУ "Жилищник района Арбат". Данный дома построен в 1910 году и введен в эксплуатацию 1910 г.
Параметр | Значение |
---|---|
Год ввода в эксплуатацию | 1910 |
Серия, тип постройки здания | индивидуальная, кирпичный |
Тип дома | Многоквартирный дом |
Дом признан аварийным | Нет |
Количество подъездов | 1 |
Количество лифтов | 1 |
Наибольшее количество этажей | 5 |
Площадь жилых помещений м2 | 1090,20 |
Площадь нежилых помещений м2 | 150,30 |
Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества м2 |