| Наибольшее кол-во этажей | 5 |
| Наименьшее кол-во этажей | 1 |
| Год постройки | 1931 |
| Управляющая компания | ГБУ «Жилищник района Якиманка» |
г. Москва, пер. Спасоналивковский 1-й, д. 17, к. 2
Многоквартирный дом г. Москва, пер. Спасоналивковский 1-й, д. 17, к. 2 серии Индивидуальный обсулживается управляющей компанией ГБУ «Жилищник района Якиманка». Данный дома построен в 1931 году и введен в эксплуатацию 1931 г.
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Год ввода в эксплуатацию | 1931 |
| Серия, тип постройки здания | Индивидуальный |
| Тип дома | Многоквартирный дом |
| Дом признан аварийным | Нет |
| Количество подъездов | 4 |
| Количество лифтов | 4 |
| Наибольшее количество этажей | 5 |
| Площадь жилых помещений м2 | 2757,90 |
| Площадь нежилых помещений м2 | 751,70 |
| Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества м2 |