| Наибольшее кол-во этажей | 4 |
| Наименьшее кол-во этажей | 1 |
| Год постройки | 1890 |
| Управляющая компания | ГБУ «Жилищник района Якиманка» |
г. Москва, ул. Шаболовка, д. 29, к. 1
Специализированный жилищный фонд г. Москва, ул. Шаболовка, д. 29, к. 1 серии Индивидуальный обсулживается управляющей компанией ГБУ «Жилищник района Якиманка». Данный дома построен в 1890 году и введен в эксплуатацию 1890 г.
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Год ввода в эксплуатацию | 1890 |
| Серия, тип постройки здания | Индивидуальный |
| Тип дома | Специализированный жилищный фонд |
| Дом признан аварийным | Нет |
| Количество подъездов | 2 |
| Количество лифтов | 0 |
| Наибольшее количество этажей | 4 |
| Площадь жилых помещений м2 | 999,00 |
| Площадь нежилых помещений м2 | 57,00 |
| Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества м2 |