Наибольшее кол-во этажей | 14 |
Наименьшее кол-во этажей | 1 |
Год постройки | 1972 |
Управляющая компания | ГБУ «Жилищник района Якиманка» |
г. Москва, ул. Шаболовка, д. 16, к. 2
Многоквартирный дом г. Москва, ул. Шаболовка, д. 16, к. 2 серии И-209-А обсулживается управляющей компанией ГБУ «Жилищник района Якиманка». Данный дома построен в 1972 году и введен в эксплуатацию 1972 г.
Параметр | Значение |
---|---|
Год ввода в эксплуатацию | 1972 |
Серия, тип постройки здания | И-209-А |
Тип дома | Многоквартирный дом |
Дом признан аварийным | Нет |
Количество подъездов | 1 |
Количество лифтов | 2 |
Наибольшее количество этажей | 14 |
Площадь жилых помещений м2 | 4267,30 |
Площадь нежилых помещений м2 | 0,00 |
Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества м2 |