Наибольшее кол-во этажей | 22 |
Наименьшее кол-во этажей | 22 |
Год постройки | 2001 |
Управляющая компания | ТСЖ "Щелковское шоссе" |
г. Москва, ш. Щелковское, д. 95, к. 1
Многоквартирный дом г. Москва, ш. Щелковское, д. 95, к. 1 серии КОПЭ обсулживается управляющей компанией ТСЖ "Щелковское шоссе" . Данный дома построен в 2001 году и введен в эксплуатацию 2001 г.
Параметр | Значение |
---|---|
Год ввода в эксплуатацию | 2001 |
Серия, тип постройки здания | КОПЭ |
Тип дома | Многоквартирный дом |
Дом признан аварийным | Нет |
Количество подъездов | 2 |
Количество лифтов | 6 |
Наибольшее количество этажей | 22 |
Площадь жилых помещений м2 | 11315,00 |
Площадь нежилых помещений м2 | 104,90 |
Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества м2 |