| Наибольшее кол-во этажей | 11 |
| Наименьшее кол-во этажей | 7 |
| Год постройки | 2004 |
| Управляющая компания | ТСЖ "Протопоповский,17" |
г. Москва, пер. Протопоповский, д. 17, стр. 2
Многоквартирный дом г. Москва, пер. Протопоповский, д. 17, стр. 2 серии индивидуальный обсулживается управляющей компанией ТСЖ "Протопоповский,17". Данный дома построен в 2004 году и введен в эксплуатацию 2004 г.
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Год ввода в эксплуатацию | 2004 |
| Серия, тип постройки здания | индивидуальный |
| Тип дома | Многоквартирный дом |
| Дом признан аварийным | Нет |
| Количество подъездов | 2 |
| Количество лифтов | 4 |
| Наибольшее количество этажей | 11 |
| Площадь жилых помещений м2 | 5267,70 |
| Площадь нежилых помещений м2 | |
| Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества м2 | 25600000, |