Наибольшее кол-во этажей | 9 |
Наименьшее кол-во этажей | 7 |
Год постройки | 2000 |
Управляющая компания | ТСЖ "Два Атланта" |
г. Москва, пер. Последний, д. 7
Многоквартирный дом г. Москва, пер. Последний, д. 7 серии индивидуальный проект обсулживается управляющей компанией ТСЖ "Два Атланта". Данный дома построен в 2000 году и введен в эксплуатацию 2000 г.
Параметр | Значение |
---|---|
Год ввода в эксплуатацию | 2000 |
Серия, тип постройки здания | индивидуальный проект |
Тип дома | Многоквартирный дом |
Дом признан аварийным | Нет |
Количество подъездов | 1 |
Количество лифтов | 1 |
Наибольшее количество этажей | 9 |
Площадь жилых помещений м2 | |
Площадь нежилых помещений м2 | |
Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества м2 |