Наибольшее кол-во этажей | 4 |
Наименьшее кол-во этажей | 4 |
Год постройки | 1946 |
Управляющая компания | ГБУ "Жилищник района Арбат" |
г. Москва, пер. Панфиловский, д. 1/16, стр. 2
Многоквартирный дом г. Москва, пер. Панфиловский, д. 1/16, стр. 2 серии индивидуальная обсулживается управляющей компанией ГБУ "Жилищник района Арбат". Данный дома построен в 1946 году и введен в эксплуатацию 1946 г.
Параметр | Значение |
---|---|
Год ввода в эксплуатацию | 1946 |
Серия, тип постройки здания | индивидуальная |
Тип дома | Многоквартирный дом |
Дом признан аварийным | Нет |
Количество подъездов | 1 |
Количество лифтов | 0 |
Наибольшее количество этажей | 4 |
Площадь жилых помещений м2 | 519,20 |
Площадь нежилых помещений м2 | 0,00 |
Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества м2 |