Наибольшее кол-во этажей | 5 |
Наименьшее кол-во этажей | 5 |
Год постройки | 1890 |
Управляющая компания | ГБУ "Жилищник района Арбат" |
г. Москва, б-р. Новинский, д. 13, стр. 6
Многоквартирный дом г. Москва, б-р. Новинский, д. 13, стр. 6 серии индивидуальная обсулживается управляющей компанией ГБУ "Жилищник района Арбат". Данный дома построен в 1890 году и введен в эксплуатацию 1890 г.
Параметр | Значение |
---|---|
Год ввода в эксплуатацию | 1890 |
Серия, тип постройки здания | индивидуальная |
Тип дома | Многоквартирный дом |
Дом признан аварийным | Нет |
Количество подъездов | 4 |
Количество лифтов | 4 |
Наибольшее количество этажей | 5 |
Площадь жилых помещений м2 | 4415,30 |
Площадь нежилых помещений м2 | 414,40 |
Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества м2 |