Наибольшее кол-во этажей | 9 |
Наименьшее кол-во этажей | |
Год постройки | 0 |
Управляющая компания | ГБУ "Жилищник района Капотня" |
г. Москва, кв-л. Капотня 3-й, д. 5
Многоквартирный дом г. Москва, кв-л. Капотня 3-й, д. 5 серии ||-18-01/МН"Б" обсулживается управляющей компанией ГБУ "Жилищник района Капотня". Данный дома построен в 0 году и введен в эксплуатацию 1964 г.
Параметр | Значение |
---|---|
Год ввода в эксплуатацию | 1964 |
Серия, тип постройки здания | ||-18-01/МН"Б" |
Тип дома | Многоквартирный дом |
Дом признан аварийным | Нет |
Количество подъездов | 1 |
Количество лифтов | 1 |
Наибольшее количество этажей | 9 |
Площадь жилых помещений м2 | 1648,00 |
Площадь нежилых помещений м2 | |
Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества м2 |