Наибольшее кол-во этажей | 5 |
Наименьшее кол-во этажей | 5 |
Год постройки | 1916 |
Управляющая компания | ГБУ "Жилищник района Арбат" |
г. Москва, пер. Каменная Слобода, д. 6/2, стр. 1
Многоквартирный дом г. Москва, пер. Каменная Слобода, д. 6/2, стр. 1 серии индивидуальный, кирпичный обсулживается управляющей компанией ГБУ "Жилищник района Арбат". Данный дома построен в 1916 году и введен в эксплуатацию 1916 г.
Параметр | Значение |
---|---|
Год ввода в эксплуатацию | 1916 |
Серия, тип постройки здания | индивидуальный, кирпичный |
Тип дома | Многоквартирный дом |
Дом признан аварийным | Нет |
Количество подъездов | 1 |
Количество лифтов | 1 |
Наибольшее количество этажей | 5 |
Площадь жилых помещений м2 | 987,40 |
Площадь нежилых помещений м2 | 68,00 |
Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества м2 |