Наибольшее кол-во этажей | 6 |
Наименьшее кол-во этажей | 6 |
Год постройки | 1908 |
Управляющая компания | ГБУ "Жилищник района Арбат" |
г. Москва, пер. Хлебный, д. 9
Многоквартирный дом г. Москва, пер. Хлебный, д. 9 серии индивидуальный, кирпичный обсулживается управляющей компанией ГБУ "Жилищник района Арбат". Данный дома построен в 1908 году и введен в эксплуатацию 1908 г.
Параметр | Значение |
---|---|
Год ввода в эксплуатацию | 1908 |
Серия, тип постройки здания | индивидуальный, кирпичный |
Тип дома | Многоквартирный дом |
Дом признан аварийным | Нет |
Количество подъездов | 4 |
Количество лифтов | 4 |
Наибольшее количество этажей | 6 |
Площадь жилых помещений м2 | 3624,30 |
Площадь нежилых помещений м2 | 869,40 |
Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества м2 |