| Наибольшее кол-во этажей | 22 |
| Наименьшее кол-во этажей | 18 |
| Год постройки | 2016 |
| Управляющая компания | ГБУ "Жилищник Бутырского района" |
г. Москва, ул. Фонвизина, д. 13
Многоквартирный дом г. Москва, ул. Фонвизина, д. 13 серии Индивидуальный обсулживается управляющей компанией ГБУ "Жилищник Бутырского района". Данный дома построен в 2016 году и введен в эксплуатацию 2016 г.
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Год ввода в эксплуатацию | 2016 |
| Серия, тип постройки здания | Индивидуальный |
| Тип дома | Многоквартирный дом |
| Дом признан аварийным | Нет |
| Количество подъездов | 3 |
| Количество лифтов | 8 |
| Наибольшее количество этажей | 22 |
| Площадь жилых помещений м2 | 14878,60 |
| Площадь нежилых помещений м2 | 641,30 |
| Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества м2 |