Наибольшее кол-во этажей | 5 |
Наименьшее кол-во этажей | 1 |
Год постройки | 1959 |
Управляющая компания | ГБУ «Жилищник района Якиманка» |
г. Москва, пер. Добрынинский 3-й, д. 3/5, стр. 1
Многоквартирный дом г. Москва, пер. Добрынинский 3-й, д. 3/5, стр. 1 серии Индивидуальный обсулживается управляющей компанией ГБУ «Жилищник района Якиманка». Данный дома построен в 1959 году и введен в эксплуатацию 1959 г.
Параметр | Значение |
---|---|
Год ввода в эксплуатацию | 1959 |
Серия, тип постройки здания | Индивидуальный |
Тип дома | Многоквартирный дом |
Дом признан аварийным | Нет |
Количество подъездов | 2 |
Количество лифтов | 0 |
Наибольшее количество этажей | 5 |
Площадь жилых помещений м2 | 1603,10 |
Площадь нежилых помещений м2 | 323,50 |
Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества м2 |