Наибольшее кол-во этажей | 6 |
Наименьшее кол-во этажей | 6 |
Год постройки | 1910 |
Управляющая компания | ГБУ "Жилищник района Арбат" |
г. Москва, ул. Арбат, д. 47/23
Многоквартирный дом г. Москва, ул. Арбат, д. 47/23 серии индивидуальная обсулживается управляющей компанией ГБУ "Жилищник района Арбат". Данный дома построен в 1910 году и введен в эксплуатацию 1910 г.
Параметр | Значение |
---|---|
Год ввода в эксплуатацию | 1910 |
Серия, тип постройки здания | индивидуальная |
Тип дома | Многоквартирный дом |
Дом признан аварийным | Нет |
Количество подъездов | 1 |
Количество лифтов | 1 |
Наибольшее количество этажей | 6 |
Площадь жилых помещений м2 | 1845,30 |
Площадь нежилых помещений м2 | 631,50 |
Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества м2 |