Наибольшее кол-во этажей | 4 |
Наименьшее кол-во этажей | 4 |
Год постройки | 1917 |
Управляющая компания | ГБУ "Жилищник района Арбат" |
г. Москва, ул. Арбат, д. 38/1, стр. 2
Многоквартирный дом г. Москва, ул. Арбат, д. 38/1, стр. 2 серии индивидуальная обсулживается управляющей компанией ГБУ "Жилищник района Арбат". Данный дома построен в 1917 году и введен в эксплуатацию 1917 г.
Параметр | Значение |
---|---|
Год ввода в эксплуатацию | 1917 |
Серия, тип постройки здания | индивидуальная |
Тип дома | Многоквартирный дом |
Дом признан аварийным | Нет |
Количество подъездов | 3 |
Количество лифтов | 0 |
Наибольшее количество этажей | 4 |
Площадь жилых помещений м2 | 1818,30 |
Площадь нежилых помещений м2 | 682,50 |
Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества м2 |