Наибольшее кол-во этажей | 6 |
Наименьшее кол-во этажей | 6 |
Год постройки | 1904 |
Управляющая компания | ГБУ "Жилищник района Арбат" |
г. Москва, ул. Арбат, д. 30/3, стр. 2
Многоквартирный дом г. Москва, ул. Арбат, д. 30/3, стр. 2 серии индивидуальная обсулживается управляющей компанией ГБУ "Жилищник района Арбат". Данный дома построен в 1904 году и введен в эксплуатацию 1904 г.
Параметр | Значение |
---|---|
Год ввода в эксплуатацию | 1904 |
Серия, тип постройки здания | индивидуальная |
Тип дома | Многоквартирный дом |
Дом признан аварийным | Нет |
Количество подъездов | 3 |
Количество лифтов | 3 |
Наибольшее количество этажей | 6 |
Площадь жилых помещений м2 | 1415,50 |
Площадь нежилых помещений м2 | 666,80 |
Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества м2 |