Наибольшее кол-во этажей | 5 |
Наименьшее кол-во этажей | 5 |
Год постройки | 1904 |
Управляющая компания | ГБУ "Жилищник района Арбат" |
г. Москва, ул. Арбат, д. 30/3, стр. 1
Многоквартирный дом г. Москва, ул. Арбат, д. 30/3, стр. 1 серии индивидуальная обсулживается управляющей компанией ГБУ "Жилищник района Арбат". Данный дома построен в 1904 году и введен в эксплуатацию 1904 г.
Параметр | Значение |
---|---|
Год ввода в эксплуатацию | 1904 |
Серия, тип постройки здания | индивидуальная |
Тип дома | Многоквартирный дом |
Дом признан аварийным | Нет |
Количество подъездов | 3 |
Количество лифтов | 3 |
Наибольшее количество этажей | 5 |
Площадь жилых помещений м2 | 2011,50 |
Площадь нежилых помещений м2 | 715,70 |
Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества м2 |