Наибольшее кол-во этажей | 6 |
Наименьшее кол-во этажей | 6 |
Год постройки | 1909 |
Управляющая компания | ГБУ "Жилищник района Арбат" |
г. Москва, ул. Арбат, д. 27/47
Многоквартирный дом г. Москва, ул. Арбат, д. 27/47 серии индивидуальная обсулживается управляющей компанией ГБУ "Жилищник района Арбат". Данный дома построен в 1909 году и введен в эксплуатацию 1909 г.
Параметр | Значение |
---|---|
Год ввода в эксплуатацию | 1909 |
Серия, тип постройки здания | индивидуальная |
Тип дома | Многоквартирный дом |
Дом признан аварийным | Нет |
Количество подъездов | 1 |
Количество лифтов | 1 |
Наибольшее количество этажей | 6 |
Площадь жилых помещений м2 | 2705,90 |
Площадь нежилых помещений м2 | 151,50 |
Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества м2 |